من موقع نجوم مصرية ننشر لكم سعر الدولار اليوم فى جميع البنوك العاملة فى مصر، كما ننشر لكم سعر الورقة الخضراء فى السوق الموازية للبنوك والذي قضي عليها البنك المركزي منذ قرار تعويم الجنيه الذي أصدره منذ أكثر من عام، وننشر لكم سعر العملة الأمريكية فى أكثر من 20 بنك حكومي وخاص ومركزي.
سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.89
مصرف أبوظبى الإسلامى
أقل سعر للبيع: 17.70
البنك العربى
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك العقاري المصري العربي | 17.89 جنيه | 17.96 جنيه | 20 ساعة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.89 جنيه | 17.99 جنيه | 2 ساعتين |
بنك عودة | 17.88 جنيه | 17.96 جنيه | 2 ساعتين |
بنك الإستثمار العربي AIB | 17.88 جنيه | 17.98 جنيه | 2 ساعتين |
بنك مصر إيران التنمية | 17.88 جنيه | 17.98 جنيه | 43 دقيقة |
بنك قناة السويس | 17.88 جنيه | 17.96 جنيه | يوم واحد |
بنك البركة | 17.88 جنيه | 17.96 جنيه | أسبوعين |
البنك المصرى الخليجى | 17.88 جنيه | 17.96 جنيه | 3 أسابيع |
بنك التعمير والإسكان | 17.88 جنيه | 17.96 جنيه | 4 أسابيع |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.87 جنيه | 17.96 جنيه | 1 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 17.86 جنيه | 17.97 جنيه | 20 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.86 جنيه | 17.96 جنيه | شهرين |
البنك الأهلى اليونانى | 17.86 جنيه | 17.96 جنيه | شهرين |
المصرف المتحد | 17.86 جنيه | 17.96 جنيه | شهرين |
كريدى أجريكول | 17.86 جنيه | 17.96 جنيه | 5 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.86 جنيه | 17.96 جنيه | 4 أسابيع |
بنك القاهرة | 17.86 جنيه | 17.96 جنيه | شهر واحد |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.86 جنيه | 17.96 جنيه | 14 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.86 جنيه | 17.96 جنيه | شهرين |
بنك الإسكندرية | 17.86 جنيه | 17.96 جنيه | شهر واحد |
اتش اس بى سى HSBC | 17.86 جنيه | 17.96 جنيه | 7 أيام |
المصرف العربى الدولى | 17.86 جنيه | 17.96 جنيه | شهرين |
بنك المشرق | 17.86 جنيه | 17.96 جنيه | أسبوعين |
بنك بلوم | 17.86 جنيه | 17.96 جنيه | شهرين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.85 جنيه | 17.95 جنيه | 4 أسابيع |
بنك مصر | 17.79 جنيه | 17.89 جنيه | شهر واحد |
البنك الأهلي المصري | 17.78 جنيه | 17.88 جنيه | شهرين |
البنك الزراعى المصرى | 17.78 جنيه | 17.88 جنيه | شهرين |
البنك العربى | 17.60 جنيه | 17.70 جنيه | سنة واحدة |
سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم فى السوق الموازية للبنوك المصرية مبلغ وقدره 17.90 جنيه مصري وذلك لسعر الشراء أي بفارق قرش واحد عن البنوك المصرية، لذلك يلجأ معظم العملاء للبنوك أفضل من الذهاب للسوق السوداء بسبب الفروق البسيطة والطفيفة التي لا تشكل أي مبلغ مالي.
from https://ift.tt/2yFn3sf
via أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق