الاستقرار في الأسعار هو سيد الموقع حيث لم تشهد أسعار الأسماك اليوم 25 / 10 /2018 تغيرا، وتظل حول معدلاتها الطبيعية ولم تشهد تغيرا عن أسعار الأمس، إلا في أصناف محدودة، مثل البوري الذي انخفض جنيها واحدا بعد أن سجل 38 جنيها للكيلو، وفيما يلي عرض مفصل لأسعار الأسماك بسوق الجملة بالعبور.
أسعار الأسماك اليوم 25 /10 /2018 بسوق العبور
الصنف | السعر للكيلو جرام يبدأ من | إلى | أسعار امس | |
بلطي 1 | 19 | 21 | 19 | 21 |
بلطي 2 | 17 | 18 | 17 | 18 |
بلطي 3 | 9 | 0 | 9 | |
بلطي أسواني | 7 | 27 | 7 | 27 |
فليه بلطي | 30 | 70 | 30 | 70 |
قشر بياض | 29 | 35 | 29 | 35 |
قراميط | 10 | 20 | 10 | 20 |
ثعابين | 40 | 140 | 40 | 140 |
مكرونة خليجي | 34 | 40 | 35 | 41 |
مكرونة سويسي | 40 | 56 | 40 | 54 |
برانيس اسكندراني | 40 | 50 | 40 | 45 |
مكرونة مجمدة | 19 | 25 | 19 | 25 |
موسى | 29 | 35 | 29 | 35 |
سبيط – كاليماري – سبيا | 90 | 160 | 90 | 160 |
قرش | 15 | 25 | 15 | 25 |
حدادي | 6 | 0 | 6 | |
كابوريا | 30 | 120 | 30 | 120 |
مرجان 1 | 34 | 40 | 35 | 41 |
بربون 1 | 35 | 41 | 35 | 41 |
دنيس | 85 | 85 | ||
جمبري جامبو | 350 | 425 | 375 | 425 |
جمبري 1 | 250 | 320 | 240 | 340 |
جمبري 2 | 125 | 225 | 125 | 225 |
جمبري 3 | 90 | 150 | 90 | 150 |
بوري 1 | 38 | 44 | 39 | 45 |
بوري 2 | 28 | 34 | 29 | 35 |
ماكريل مجمد | 25 | 35 | 25 | 35 |
بالرغم من انتشار المزارع السمكية سواء التي تقيمها الدولة، أو طول السواحل المصرية بالإضافة للبحيرات العذبة والمالحة إلا أن الأسعار لم تتأثر كثير وظلت مرتفعة نسبيا.
وفى النهاية نود أن نشير إلى أن الأسعار السابقة هي أسعار الجملة بسوق العبور للأسماك، ويجب إضافة تكلفة النقل وهامش ربح تاجر التجزئة وقيمة الفاقد من البضاعة حتى تصل للسعر النهائي،
from https://ift.tt/2EIUcsn
via أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق